10L Pulitori Ultrasuoni Digitali

SKU: DK-1000D Category:

Description

Applicazione:

Pulitori ultrasuoni digitali sono adatti per la pulizia di strumenti, componenti e PCB specializzati irregolari e complessi di vari negozi, officine, fabbriche, ecc.; fracassare, emulsionare, disperdere, idrolizzare, estrarre, degasare alcune sostanze analizzate nei laboratori.

Specifica:

Modello Nu. Dimensione del Serbatoio(mm) Dimensione Complessiva(mm) Piena capacità Capacità effettiva Frequenza(KHz) Potenza ad Ultrasuoni(W) Potenza di Riscaldamento(W) Tempismo(min) Tocca Controllo(ºC)
DK-130D 150*140*65 175*170*160 1.3L 0.8L 28/40 60 100 1-99 0-80ºC
DK-210D 150*140*100 255*170*220 2L 1.9L 28/40 60 100 1-99 0-80ºC
DK-300D 240*140*100 320*180*230 3.2L 2.8L 28/40 120 100 1-99 0-80ºC
DK-400D 300*155*100 380*180*230 4.5L 3.8L 28/40 120 100 1-99 0-80ºC
DK-600D 300*155*150 400*190*285 6.5L 4.8L 28/40 180 100 1-99 0-80ºC
DK-1000D 300*240*150 410*280*280 10L 7.5L 28/40 240 300 1-99 0-80ºC
DK-1400D 300*240*200 385*270*360 14L 11.5L 28/40 240 400 1-99 0-80ºC
DK-1500D 330*300*150 425*340*290 15L 12.5L 28/40 360 400 1-99 0-80ºC
DK-1900D 330*300*200 410*350*315 19L 16L 28/40 480 500 1-99 0-80ºC
DK-2200D 500*300*150 605*340*290 22L 17.5L 28/40 480 500 1-99 0-80ºC
DK-3000D 500*300*200 635*340*340 30L 24L 28/40 600 500 1-99 0-80ºC
DK-3300D 500*300*250 630*335*390 30L 24L 28/40 600 500 1-99 0-80ºC

Abbiamo anche altri prodotti di serie ,come:

Share This


Sorry, Comments are closed!